最新新闻:

    紫金农商银行原始股「紫金农商银行今天股价是多少」

    时间:2023-08-31 10:16:01来源:

    附表:初步询价报价情况

    序号 投资者名称 配售对象代码 配售对象名称 拟申购价格(元/股) 申购数量(万股) 备注

    1 蔡莉萍 A102261661 蔡莉萍 3.14 2600 有效报价

    2 周仁瑀 A166138600 周仁瑀 3.14 2600 有效报价

    3 舒仁村 A646958920 舒仁村 3.14 2600 有效报价

    4 过鑫富 A661898399 过鑫富 3.14 2600 有效报价

    5 梁新 A186298789 梁新 3.14 2600 有效报价

    6 李洪义 A265683865 李洪义 3.14 2600 有效报价

    7 李文诞 A560591503 李文诞 3.14 2600 有效报价

    8 华宝基金管理有限公司 D890003805 华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    9 华宝基金管理有限公司 D890004241 华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    10 华宝基金管理有限公司 D890074432 华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    11 华宝基金管理有限公司 D890070852 华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    12 华宝基金管理有限公司 D899901770 华宝稳健回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    13 华宝基金管理有限公司 D890764024 华宝行业精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    14 华宝基金管理有限公司 D899885039 华宝高端制造股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    15 华宝基金管理有限公司 D890799427 华宝资源优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    16 华宝基金管理有限公司 D890713366 华宝多策略增长开放式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    17 华宝基金管理有限公司 D890115929 华宝价值发现混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    18 华宝基金管理有限公司 D890783646 华宝新兴产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    19 华宝基金管理有限公司 D890758374 华宝先进成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    20 华宝基金管理有限公司 D890792001 华宝医药生物优选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    21 华宝基金管理有限公司 D899898600 华宝品质生活股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    22 华宝基金管理有限公司 D890776411 华宝中证100指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    23 华宝基金管理有限公司 D899903390 华宝事件驱动混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    24 华宝基金管理有限公司 D890828797 华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    25 华宝基金管理有限公司 D890069982 华宝标普中国A股红利机会指数证券投资基金(LOF) 3.14 2600 有效报价

    26 华宝基金管理有限公司 D890056361 华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    27 华宝基金管理有限公司 D890069144 华宝沪深300指数增强型发起式证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    28 华宝基金管理有限公司 D890778031 华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    29 华宝基金管理有限公司 D890788573 华宝上证180成长交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2100 有效报价

    30 华宝基金管理有限公司 D890093818 华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    31 蒋维 A108556941 蒋维 3.14 2600 有效报价

    32 于建祥 A169793124 于建祥 3.14 2600 有效报价

    33 中国保利集团有限公司 B880809547 中国保利集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    34 黄开红 A221841511 黄开红 3.14 2600 有效报价

    35 陈荣志 A239592552 陈荣志 3.14 2600 有效报价

    36 上海津圆资产管理合伙企业(有限合伙) B880687607 津圆资产殷富家族财富管理基金 3.14 2600 有效报价

    37 姜鑫刚 A360469351 姜鑫刚 3.14 2600 有效报价

    38 叶冠军 A324743063 叶冠军 3.14 2600 有效报价

    39 李捷 A728872703 李捷 3.14 2600 有效报价

    40 韩炜玮 A172678480 韩炜玮 3.14 2600 有效报价

    41 全海涛 A141272023 全海涛 3.14 2600 有效报价

    42 黄柏强 A418151050 黄柏强 3.14 2600 有效报价

    43 同方国信投资控股有限公司 B881509467 同方国信投资控股有限公司 3.14 2600 有效报价

    44 德邦基金管理有限公司 D899905635 德邦大健康灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    45 德邦基金管理有限公司 B881573097 德邦基金-民生量化1号资产管理计划 3.14 2600 有效报价

    46 德邦基金管理有限公司 D890147049 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    47 陈文洁 A660920795 陈文洁 3.14 2600 有效报价

    48 杨伟东 A550966927 杨伟东 3.14 2600 有效报价

    49 唐妙芬 A371246619 唐妙芬 3.14 2600 有效报价

    50 赵莹莹 A342994439 赵莹莹 3.14 2600 有效报价

    51 首创京都期货有限公司 B882497736 首创京都期货有限公司 3.14 2600 有效报价

    52 林建华 A243881879 林建华 3.14 2600 有效报价

    53 上海市对外贸易浦东有限公司 D890049474 上海市对外贸易浦东有限公司 3.14 2600 有效报价

    54 辽渔集团有限公司 B880178077 辽渔集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    55 李培英 A612989607 李培英 3.14 2600 有效报价

    56 杨明 A299763304 杨明 3.14 2600 有效报价

    57 吴利妲 A292142120 吴利妲 3.14 2600 有效报价

    58 毛伟松 A282174882 毛伟松 3.14 2600 有效报价

    59 贺永法 A401005853 贺永法 3.14 2600 有效报价

    60 沈阳华益新汽车销售有限公司 B882807575 沈阳华益新汽车销售有限公司 3.14 2600 有效报价

    61 陈荣 A174761069 陈荣 3.14 2600 有效报价

    62 黄济强 A257837866 黄济强 3.14 2600 有效报价

    63 张茂义 A172944653 张茂义 3.14 2600 有效报价

    64 厦门国际信托有限公司 B880820959 厦门国际信托有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

    65 苏晓红 A159424228 苏晓红 3.14 2600 有效报价

    66 陈莉珍 A460188757 陈莉珍 3.14 2600 有效报价

    67 朱丽红 A188163273 朱丽红 3.14 2600 有效报价

    68 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 B882037162 吉林市吉晟金融投资控股集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    69 金石期货有限公司 B880449855 金石期货有限公司 3.14 2600 有效报价

    70 张风鹏 A354460962 张风鹏 3.14 2600 有效报价

    71 华晨汽车集团控股有限公司 B880243063 华晨汽车集团控股有限公司 3.14 2600 有效报价

    72 东方集团股份有限公司 B882617522 东方集团股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    73 童磊 A139966797 童磊 3.14 2600 有效报价

    74 湖北日升科技有限公司 B881916907 湖北日升科技有限公司 3.14 2600 有效报价

    75 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 B882504444 厦门经济特区房地产开发集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    76 李庆杰 A224254181 李庆杰 3.14 2600 有效报价

    77 银泰证券有限责任公司 D890777425 银泰证券有限责任公司自营投资账户 3.14 2600 有效报价

    78 张敬兵 A248711257 张敬兵 3.14 2600 有效报价

    79 黄山旅游集团有限公司 B880355475 黄山旅游集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    80 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880320001 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)-盘古2号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    81 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880440356 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)宁聚事件驱动2号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    82 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙) B880421166 宁波宁聚资产管理中心(有限合伙)盘古3号证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    83 何雪萍 A253419682 何雪萍 3.14 2600 有效报价

    84 陈岳彪 A334339354 陈岳彪 3.14 2600 有效报价

    85 姚寅之 A175447472 姚寅之 3.14 2600 有效报价

    86 凌惠 A447169776 凌惠 3.14 2600 有效报价

    87 陶冶 A469785970 陶冶 3.14 2600 有效报价

    88 赵建平 A102641219 赵建平 3.14 2600 有效报价

    89 任萍 A265719404 任萍 3.14 2600 有效报价

    90 黄力志 A118838638 黄力志 3.14 2600 有效报价

    91 黄辉民 A293067132 黄辉民 3.14 2600 有效报价

    92 潘琛 A241100463 潘琛 3.14 2600 有效报价

    93 河南羚锐集团有限公司 B880533722 河南羚锐集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    94 贾东海 A455944864 贾东海 3.14 2600 有效报价

    95 刘少鸾 A309098058 刘少鸾 3.14 2600 有效报价

    96 保利科技有限公司 B880568573 保利科技有限公司 3.14 2600 有效报价

    97 吕为民 A127054380 吕为民 3.14 2600 有效报价

    98 郑品玉 A424535762 郑品玉 3.14 2600 有效报价

    99 新疆同裕股权投资有限公司 B882000416 新疆同裕股权投资有限公司 3.14 2600 有效报价

    100 国都证券 D890594568 国都证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

    101 王武 A488938427 王武 3.14 2600 有效报价

    102 蔡伟华 A157113910 蔡伟华 3.14 2600 有效报价

    103 汉江水利水电(集团)有限责任公司 B880413265 汉江水利水电(集团)有限责任公司 3.14 2600 有效报价

    104 山东科达集团有限公司 B880984143 山东科达集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    105 林泗华 A495256894 林泗华 3.14 2600 有效报价

    106 李敏 A224702626 李敏 3.14 2600 有效报价

    107 姚国锋 A111260923 姚国锋 3.14 2600 有效报价

    108 李霞 A193167258 李霞 3.14 2600 有效报价

    109 王满娥 A210084370 王满娥 3.14 2600 有效报价

    110 杜宣 A167146949 杜宣 3.14 2600 有效报价

    111 沈阳新金杯投资有限公司 B880921496 沈阳新金杯投资有限公司 3.14 2600 有效报价

    112 张海明 A455199968 张海明 3.14 2600 有效报价

    113 牟合(北京)资产管理有限公司 B882018969 华量牟合量化1号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    114 徐素琴 A485681398 徐素琴 3.14 2600 有效报价

    115 柴昭一 A560220242 柴昭一 3.14 2600 有效报价

    116 郭展冬 A138379379 郭展冬 3.14 2600 有效报价

    117 孙晓英 A193689234 孙晓英 3.14 2600 有效报价

    118 吴秀菁 A470488120 吴秀菁自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

    119 姚天来 A369542127 姚天来 3.14 2600 有效报价

    120 中海基金管理有限公司 D890778023 中海上证50指数增强型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    121 中海基金管理有限公司 D890792035 中海医疗保健主题股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    122 中海基金管理有限公司 D899885500 中海医药健康产业精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    123 中海基金管理有限公司 D890790627 中海消费主题精选混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    124 中海基金管理有限公司 D890760533 中海能源策略混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    125 中海基金管理有限公司 D890739689 中海分红增利混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    126 中海基金管理有限公司 D890714134 中海优质成长证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    127 尤薇 A269425099 尤薇 3.14 2600 有效报价

    128 周东霞 A219654897 周东霞 3.14 2600 有效报价

    129 胡建华 A155545747 胡建华 3.14 2600 有效报价

    130 熊玲瑶 A116901843 熊玲瑶 3.14 2600 有效报价

    131 黄国珍 A313795617 黄国珍 3.14 2600 有效报价

    132 周义忠 A273834789 周义忠 3.14 2600 有效报价

    133 朱涛 A122768463 朱涛 3.14 2600 有效报价

    134 林祥 A219847047 林祥 3.14 2600 有效报价

    135 王炯 A315925226 王炯 3.14 2600 有效报价

    136 张晓琳 A474592816 张晓琳 3.14 2600 有效报价

    137 福建省华兴集团有限责任公司 B880957905 福建省华兴集团有限责任公司 3.14 2600 有效报价

    138 刘伟 A401556582 刘伟 3.14 2600 有效报价

    139 光大证券股份有限公司 D890256877 光大证券股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    140 张惠升 A368440323 张惠升 3.14 2600 有效报价

    141 百大集团股份有限公司 B882612598 百大集团股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    142 蔡志双 A318098921 蔡志双 3.14 2600 有效报价

    143 朱赤心 A441188065 朱赤心 3.14 2600 有效报价

    144 浙江省盐业集团有限公司 B880978139 浙江省盐业集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    145 南京双安资产管理有限公司 B880362590 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲3号基金 3.14 2600 有效报价

    146 南京双安资产管理有限公司 B880349267 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲4号基金 3.14 2600 有效报价

    147 南京双安资产管理有限公司 B880365378 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲5号基金 3.14 2600 有效报价

    148 南京双安资产管理有限公司 B880800629 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲6号基金 3.14 2600 有效报价

    149 南京双安资产管理有限公司 B880519804 南京双安资产管理有限公司-双安誉信宏观对冲7号基金 3.14 2600 有效报价

    150 南京双安资产管理有限公司 B880361992 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲2号基金 3.14 2600 有效报价

    151 南京双安资产管理有限公司 B881166117 南京双安资产管理有限公司-双安誉信量化对冲3号基金 3.14 2600 有效报价

    152 浙江东南网架集团有限公司 B880462866 浙江东南网架集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    153 吉林敖东药业集团股份有限公司 B881061320 吉林敖东药业集团股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    154 宁波海运集团有限公司 B880138459 宁波海运集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    155 陈郁凤 A162729946 陈郁凤 3.14 2600 有效报价

    156 徐丹红 A138357181 徐丹红 3.14 2600 有效报价

    157 华鑫证券有限责任公司 D890427533 华鑫证券有限责任公司自营账户 3.14 2600 有效报价

    158 陈浩勤 A302823025 陈浩勤 3.14 2600 有效报价

    159 刘红志 A247934195 刘红志 3.14 2600 有效报价

    160 王贺 A372119035 王贺 3.14 2600 有效报价

    161 广州金控资产管理有限公司 B881065175 广州金控资产管理有限公司-广金资产财富管理优选1号私募投资基金 3.14 2600 有效报价

    162 徐建福 A526771489 徐建福 3.14 2600 有效报价

    163 谢一鸣 A350279275 谢一鸣 3.14 2600 有效报价

    164 全海波 A143066583 全海波 3.14 2600 有效报价

    165 国道资产管理(上海)有限公司 B881486101 古木尊享1号私募证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    166 金善增 A277176078 金善增 3.14 2600 有效报价

    167 封为 A690048231 封为 3.14 2600 有效报价

    168 黄劲平 A155356619 黄劲平 3.14 2600 有效报价

    169 单银木 A448314675 单银木 3.14 2600 有效报价

    170 叶明 A446360010 叶明自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

    171 潘秀琴 A453420334 潘秀琴 3.14 2600 有效报价

    172 张伯先 A216152252 张伯先 3.14 2600 有效报价

    173 范伟宏 A443659606 范伟宏 3.14 2600 有效报价

    174 徐黎 A538289163 徐黎 3.14 2600 有效报价

    175 上海人和经贸发展有限公司 B881963409 上海人和经贸发展有限公司 3.14 2600 有效报价

    176 周丹 A393221039 周丹 3.14 2600 有效报价

    177 陈春娇 A462202620 陈春娇 3.14 2600 有效报价

    178 马志红 A419277642 马志红 3.14 2600 有效报价

    179 王京 A122515593 王京 3.14 2600 有效报价

    180 王建新 A461970961 王建新 3.14 2600 有效报价

    181 孙晓 A384484598 孙晓 3.14 2600 有效报价

    182 袁仲雪 A658215054 袁仲雪 3.14 2600 有效报价

    183 阳泉煤业(集团)有限责任公司 B880873229 阳泉煤业(集团)有限责任公司 3.14 2600 有效报价

    184 李艳丽 A183044725 李艳丽 3.14 2600 有效报价

    185 胡伟 A104720303 胡伟 3.14 2600 有效报价

    186 任茜 A172827233 任茜 3.14 2600 有效报价

    187 张群学 A125201046 张群学 3.14 2600 有效报价

    188 上海大众企业管理有限公司 B880678666 上海大众企业管理有限公司 3.14 2600 有效报价

    189 周林根 A234577154 周林根 3.14 2600 有效报价

    190 郑少波 A443659973 郑少波 3.14 2600 有效报价

    191 朱岳海 A250564413 朱岳海 3.14 2600 有效报价

    192 叶林富 A188753947 叶林富 3.14 2600 有效报价

    193 曹美君 A478507732 曹美君 3.14 2600 有效报价

    194 国华人寿保险股份有限公司 B883080532 国华人寿保险股份有限公司—万能三号 3.14 2600 有效报价

    195 国华人寿保险股份有限公司 B883080508 国华人寿保险股份有限公司—分红三号 3.14 2600 有效报价

    196 国华人寿保险股份有限公司 B883080485 国华人寿保险股份有限公司—分红一号 3.14 2600 有效报价

    197 国华人寿保险股份有限公司 B883080469 国华人寿保险股份有限公司—传统二号 3.14 2600 有效报价

    198 国华人寿保险股份有限公司 B883080451 国华人寿保险股份有限公司—传统一号 3.14 2600 有效报价

    199 国华人寿保险股份有限公司 B883080443 国华人寿保险股份有限公司—自有二号 3.14 2600 有效报价

    200 国华人寿保险股份有限公司 B881902924 国华人寿保险股份有限公司—自有资金 3.14 2600 有效报价

    201 长安基金管理有限公司 D890099042 长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    202 长安基金管理有限公司 D890117727 长安鑫禧灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    203 鲁力力 A124902013 鲁力力 3.14 2600 有效报价

    204 俞伟伍 A335321492 俞伟伍 3.14 2600 有效报价

    205 赖朝辉 A190080677 赖朝辉 3.14 2600 有效报价

    206 徐培森 A265435556 徐培森自有资金投资账户 3.14 2600 有效报价

    207 刘玫 A112639769 刘玫 3.14 2600 有效报价

    208 财通证券资产管理有限公司 D890141166 财通资管消费精选灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    209 财通证券资产管理有限公司 B882203726 财通证券资管财稳道120号定向资产管理计划 3.14 2300 有效报价

    210 揭伟 A759053714 揭伟 3.14 2600 有效报价

    211 海峡出版发行集团有限责任公司 B881186332 海峡出版发行集团有限责任公司 3.14 2600 有效报价

    212 谈意道 A447539387 谈意道 3.14 2600 有效报价

    213 白永丽 A406409971 白永丽 3.14 2600 有效报价

    214 刘峰 A231353250 刘峰 3.14 2600 有效报价

    215 卢锋 A468082599 卢锋 3.14 2600 有效报价

    216 何国梁 A103551865 何国梁 3.14 2600 有效报价

    217 费杰 A586395617 费杰 3.14 2600 有效报价

    218 中天证券股份有限公司 D890738918 中天证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

    219 中天证券股份有限公司 B882147815 中天证券天盈13号定向资产管理计划 3.14 2380 有效报价

    220 滕少英 A419409582 滕少英 3.14 2600 有效报价

    221 王进生 A406647189 王进生 3.14 2600 有效报价

    222 诸城外贸有限责任公司 B882504127 诸城外贸有限责任公司 3.14 2600 有效报价

    223 王速 A293353533 王速 3.14 2600 有效报价

    224 中再资产管理股份有限公司 B881024205 中国再保险(集团)股份有限公司-集团本级-集团自有资金 3.14 2600 有效报价

    225 中再资产管理股份有限公司 B881081833 中国财产再保险股份有限公司—传统—普通保险产品 3.14 2600 有效报价

    226 中再资产管理股份有限公司 B881011189 中国人寿再保险股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    227 中再资产管理股份有限公司 B880973922 中国大地财产保险股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    228 陈绪潇 A808543467 陈绪潇 3.14 2600 有效报价

    229 陆金龙 A188227077 陆金龙 3.14 2600 有效报价

    230 周文涛 A104452365 周文涛 3.14 2600 有效报价

    231 张学阳 A288079865 张学阳 3.14 2600 有效报价

    232 樊雷刚 A185712714 樊雷刚 3.14 2600 有效报价

    233 鲁功亮 A164810256 鲁功亮 3.14 2600 有效报价

    234 黄天红 A189760109 黄天红 3.14 2600 有效报价

    235 上海新工联(集团)有限公司 B880805894 上海新工联(集团)有限公司 3.14 2600 有效报价

    236 易本健 A139894241 易本健 3.14 2600 有效报价

    237 苏千里 A444596987 苏千里 3.14 2600 有效报价

    238 李驰 A126388231 李驰 3.14 2600 有效报价

    239 上海市教育发展有限公司 B882646555 上海市教育发展有限公司 3.14 2600 有效报价

    240 邓轩 A578528248 邓轩 3.14 2600 有效报价

    241 陈群 A401017410 陈群 3.14 2600 有效报价

    242 金寿福 A137684668 金寿福 3.14 2600 有效报价

    243 何振亚 A322520998 何振亚 3.14 2600 有效报价

    244 浙江九章资产管理有限公司 B881852302 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月1号私募基金 3.14 2600 有效报价

    245 浙江九章资产管理有限公司 B881867137 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月3号私募基金 3.14 2600 有效报价

    246 浙江九章资产管理有限公司 B881883484 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月6号私募基金 3.14 2600 有效报价

    247 浙江九章资产管理有限公司 B881879744 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月10号私募基金 3.14 2600 有效报价

    248 浙江九章资产管理有限公司 B882085916 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方尚雅1号私募基金 3.14 2600 有效报价

    249 浙江九章资产管理有限公司 B881874948 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月4号私募基金 3.14 2600 有效报价

    250 浙江九章资产管理有限公司 B882016022 浙江九章资产管理有限公司-九章幻方皓月16号私募基金 3.14 2600 有效报价

    251 浙江九章资产管理有限公司 B882129558 浙江九章资产管理有限公司-幻方星月石5号私募基金 3.14 2600 有效报价

    252 叶利其 A303404272 叶利其 3.14 2600 有效报价

    253 泸州市工业投资集团有限公司 B881848007 泸州市工业投资集团有限公司 3.14 2600 有效报价

    254 汪德苗 A121944677 汪德苗 3.14 2600 有效报价

    255 宋登强 A107632752 宋登强 3.14 2600 有效报价

    256 九泰基金管理有限公司 D890091298 九泰鸿祥服务升级灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    257 九泰基金管理有限公司 D890066617 九泰久兴灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    258 九泰基金管理有限公司 D890045491 九泰锐益定增灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    259 九泰基金管理有限公司 D890025687 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    260 九泰基金管理有限公司 D890000996 九泰天富改革新动力灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    261 周杰 A185785521 周杰 3.14 2600 有效报价

    262 新华文轩出版传媒股份有限公司 B882333306 新华文轩出版传媒股份有限公司 3.14 2600 有效报价

    263 高建荣 A109141333 高建荣 3.14 2600 有效报价

    264 吴建云 A188339280 吴建云 3.14 2600 有效报价

    265 柴萌 A357244098 柴萌 3.14 2600 有效报价

    266 林豪 A159002725 林豪 3.14 2600 有效报价

    267 刘伟 A514856086 刘伟 3.14 2600 有效报价

    268 郁富强 A498169562 郁富强 3.14 2600 有效报价

    269 赵德川 A584481665 赵德川 3.14 2600 有效报价

    270 汪梦德 A165671003 汪梦德 3.14 2600 有效报价

    271 上海康利工贸有限公司 B880036097 上海康利工贸有限公司 3.14 2600 有效报价

    272 陈树新 A377280991 陈树新 3.14 2600 有效报价

    273 朱晔 A236903660 朱晔 3.14 2600 有效报价

    274 祁丽华 A457625474 祁丽华 3.14 2600 有效报价

    275 仇冰 A624662676 仇冰 3.14 2600 有效报价

    276 工银瑞信基金管理有限公司 D890116357 工银瑞信新生代消费灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    277 工银瑞信基金管理有限公司 D890758748 工银瑞信稳健成长混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    278 工银瑞信基金管理有限公司 D890764197 工银瑞信红利混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    279 工银瑞信基金管理有限公司 D890766149 工银瑞信大盘蓝筹混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    280 工银瑞信基金管理有限公司 D890767836 工银瑞信沪深300指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    281 工银瑞信基金管理有限公司 D890786181 工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    282 工银瑞信基金管理有限公司 D890790245 工银瑞信主题策略混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    283 工银瑞信基金管理有限公司 D890816596 工银瑞信信息产业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    284 工银瑞信基金管理有限公司 D890813831 工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    285 工银瑞信基金管理有限公司 D890829191 工银瑞信新财富灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    286 工银瑞信基金管理有限公司 D899882730 工银瑞信高端制造行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    287 工银瑞信基金管理有限公司 D899884512 工银瑞信医疗保健行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    288 工银瑞信基金管理有限公司 D899885712 工银瑞信创新动力股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    289 工银瑞信基金管理有限公司 D899898731 工银瑞信国企改革主题股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    290 工银瑞信基金管理有限公司 D899900457 工银瑞信战略转型主题股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    291 工银瑞信基金管理有限公司 D899901699 工银瑞信新金融股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    292 工银瑞信基金管理有限公司 D899901665 工银瑞信美丽城镇主题股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    293 工银瑞信基金管理有限公司 D899904419 工银瑞信总回报灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    294 工银瑞信基金管理有限公司 D899905067 工银瑞信新材料新能源行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    295 工银瑞信基金管理有限公司 D899905300 工银瑞信养老产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    296 工银瑞信基金管理有限公司 D890001112 工银瑞信农业产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    297 工银瑞信基金管理有限公司 D890000637 工银瑞信生态环境行业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    298 工银瑞信基金管理有限公司 D890004542 工银瑞信互联网加股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    299 工银瑞信基金管理有限公司 D890021382 工银瑞信新蓝筹股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    300 工银瑞信基金管理有限公司 D890029681 工银瑞信文体产业股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    301 工银瑞信基金管理有限公司 D890007354 工银瑞信聚焦30股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    302 工银瑞信基金管理有限公司 D890032210 工银瑞信前沿医疗股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    303 工银瑞信基金管理有限公司 D890038892 工银瑞信沪港深股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    304 工银瑞信基金管理有限公司 D890791526 工银瑞信睿智中证500指数分级证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    305 工银瑞信基金管理有限公司 D890775588 上证中央企业50交易型开放式指数证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    306 工银瑞信基金管理有限公司 D890755716 工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    307 工银瑞信基金管理有限公司 D890740486 工银瑞信核心价值混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    308 工银瑞信基金管理有限公司 D890147439 基本养老保险基金一三零二组合 3.14 2600 有效报价

    309 韩江丽 A259870333 韩江丽 3.14 2600 有效报价

    310 付小东 A649339663 付小东 3.14 2600 有效报价

    311 恒泰证券股份有限公司 D899878498 恒泰证券股份有限公司自营账户 3.14 2600 有效报价

    312 郭轶娟 A216731085 郭轶娟 3.14 2600 有效报价

    313 辽宁正国投资发展有限公司 B880786600 辽宁正国投资发展有限公司 3.14 2600 有效报价

    314 陈华君 A267195740 陈华君 3.14 2600 有效报价

    315 陆利斌 A447364546 陆利斌 3.14 2600 有效报价

    316 上投摩根基金管理有限公司 B880396002 中国人寿保险股份有限公司委托上投摩根基金管理有限公司中证500组合 3.14 2600 有效报价

    317 上投摩根基金管理有限公司 D890114999 上投摩根量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    318 上投摩根基金管理有限公司 D890001625 上投摩根动态多因子策略灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    319 上投摩根基金管理有限公司 D899902425 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    320 上投摩根基金管理有限公司 D890784927 上投摩根大盘蓝筹股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    321 上投摩根基金管理有限公司 D899905106 上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    322 上投摩根基金管理有限公司 D899900245 上投摩根安全战略股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    323 上投摩根基金管理有限公司 D890004275 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    324 上投摩根基金管理有限公司 D890767608 上投摩根中小盘股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    325 上投摩根基金管理有限公司 D890800684 上投摩根核心优选股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

    326 上投摩根基金管理有限公司 D890777629 上投摩根行业轮动股票型证券投资基金 3.14 2600 有效报价

