时间:2023-08-09 12:16:32来源:
沪市融资融券交易信息一览表(2019年2月18日)
本日融资余额 本日融资买入额 本日融资偿还 本日融券余量 本日融资融券交易
(元) (元) 额(元) 金额(元) 总量(元)
451906400957 25117598055 6391062117 458297463074
标的证券 本日融资余 本日融资买 本日融资偿 本日融券 本日融券 本日融券
简称 额(元) 入额(元) 还额(元) 余量 卖出量 偿还量
50ETF 12319496141 154928144 190204075 57567238 13801700 6718100
小康ETF 828372 2657 6 0 0 0
180ETF 272410147 7688625 18140463 1633025 100700 314900
金融ETF 24922189 265685 145641 0 0 0
300ETF 12925074651 159055330 166210850 114292720 33046700 15507300
HS300ETF 6786468 496417 736583 0 0 0
华夏300 40848751 9682256 1193051 0 0 0
平安300 904142 36509 690330 0 0 0
500ETF 1861792600 138412582 97259150 676499951 20862059 9991092
广发500 8550698 838601 199457 5252000 0 0
平安500 29574 170234 147887 2199981 0 0
上海国企 772624 268370 64001 0 0 0
红利ETF 29065911 942173 569530 700 0 0
H股ETF 22265188055 175026378 177406512 0 0 0
券商ETF 54339070 13165687 11623627 0 0 0
国信价值 961090 108164 103778 0 0 0
非银ETF 6872982 73519 39328 0 0 0
MSCI易基 2036775 129422 105638 0 0 0
MSCI基金 1180159 121840 45065 0 0 0
建信MSCI 5302985 942065 846122 0 0 0
景顺MSCI 3170537 6270 4600 0 0 0
中证500 23994211 7202465 3710993 0 0 0
MSCIETF 4103977 232127 172963 0 0 0
环保ETF 4884208 347501 529909 0 0 0
军工ETF 16689834 6178219 2110402 0 0 0
银行ETF 26797435 2826408 3920891 0 0 0
证券ETF 128468219 28346591 25442461 0 0 0
传媒ETF 4474891 1313908 63737 0 0 0
中概互联 634012384 5789523 4282669 41400 0 2166014
纳指ETF 898296499 27700609 16928608 0 0 0
标普500 758896859 9276543 10420404 0 0 0
黄金ETF 15394857138 225659602 155172563 1040000 975000 0
浦发银行 3689480131 24786594 17921667 2699837 263800 110500
白云机场 168450603 12539327 18560790 177882 28400 17900
东风汽车 244006492 7854287 7313034 33300 2100 0
中国国贸 247860995 4192990 3527877 6300 0 0
首创股份 537689544 14138390 15322690 144000 69800 146400
上海机场 171179037 17171214 14871185 217314 4100 15500
包钢股份 1347151050 116174843 77842659 2188900 1289300 664400
华能国际 146372608 4478310 6992969 593708 76000 386900
皖通高速 94942528 4501212 5551964 3200 3200 1200
华夏银行 2278788816 54851627 59303758 436376 262400 13500
民生银行 8096550557 121041659 82416882 2264700 506100 444000
日照港 333746964 9225471 11841166 233000 155600 0
上港集团 450300045 20489368 5045456 175300 80500 0
宝钢股份 1103108948 56472525 39878353 892100 374300 59700
中原高速 333650711 38463255 44370750 0 0 80000
上海电力 160748289 8460454 7595342 87300 10200 2400
山东钢铁 853050373 30049463 25423543 3506200 2487000 2577800
浙能电力 289773724 11476883 4715722 147900 0 250000
中远海能 365912976 13429331 25257059 115364 11500 12000
华电国际 213538705 14617728 19033623 236500 128300 31500
中国石化 1321979474 81025634 72708898 5220500 3620400 414600
南方航空 1088024758 88122398 78613228 949700 174900 60100
中信证券 6899977032 706261395 844264853 7808345 3060400 426700
三一重工 799962339 119860827 52920219 3736962 101500 4400
福建高速 177588958 5510878 2717701 0 0 0
招商银行 2813480281 72911000 112046160 4369573 534100 75500
歌华有线 394170202 16516306 8809110 81100 44500 0
中直股份 490878874 19880399 37984219 84962 45900 5900
四川路桥 323878008 17788927 13183172 264100 43700 116100
保利地产 1752253672 166103555 82825205 1125400 59400 200550
中国联通 3878206606 202330194 177872262 1669900 978000 534800
中国医药 617304938 76000712 40884510 92395 45100 5800
五矿发展 297978498 4024184 3817219 85835 40200 23400
古越龙山 355519846 9465868 6583575 1100 0 0
海信电器 430740636 33245242 24997419 202600 84600 27000
国投资本 382527844 63348922 61635398 151600 80400 68300
华润双鹤 255170416 18937209 24018420 54184 2100 4200
皖维高新 335884835 15116877 7406046 4000 0 0
南京高科 535050800 59356670 34880574 101500 49100 29100
宇通客车 273425543 13494298 19656588 210778 112200 107822
冠城大通 445184556 10309455 10268137 8700 0 0
葛洲坝 1283440861 57419513 42614359 814400 541300 114100
上海梅林 365551848 26041038 37948645 125469 23000 31900
宋都股份 296607904 19142111 8941170 2000 2000 0
澄星股份 283212094 16475838 14694495 2300 0 0
人福医药 600151617 24216917 19571441 82300 13700 0
同仁堂 362315010 18820165 16285199 92900 15900 8200
东方金钰 167301281 33826677 23331973 1000 0 0
中视传媒 209425928 7998172 6580508 79532 1400 0
特变电工 1350219849 86784893 59629367 620200 68800 5600
大名城 579819196 9800812 2924263 99200 5600 0
云天化 296034864 5438064 9253464 53800 0 0
广州发展 257962407 10339712 4941953 32400 200 0
同方股份 1176065258 12936179 33089897 276400 96700 161100
上汽集团 2047848095 35751709 81806678 1846428 193300 79600
美尔雅 270135055 31155860 27113984 54440 20000 135900
亚盛集团 573212329 27811872 17331860 200400 17200 177300
国金证券 1683345483 187521386 136459148 569200 170800 91000
诺德股份 713217588 20308019 15045383 0 0 0
北方稀土 1773278584 82578416 75524689 563571 253700 67500
浙江东日 228609364 18250340 14031344 63700 0 0
东方航空 567628068 39018476 36704940 557100 65800 0
三峡水利 458846807 11211584 12000433 81500 0 0
中国卫星 921856419 50508563 40893634 94914 7200 49100
长江投资 220429337 14510921 12380972 0 0 0
浙江东方 667964449 45424670 42629773 52112 18100 52200
宏图高科 213459990 12757295 19791974 1600 1600 1600
兰花科创 680014447 35497006 29096277 80200 0 500
铁龙物流 637869032 45114969 44369778 110900 20000 18500
重庆啤酒 120080425 10921643 8472488 6000 2500 2500
乐凯胶片 326177043 16091305 16234139 20700 0 0
中青旅 293652997 17100056 18013335 81200 27500 22260
西部资源 246562356 11097160 11154095 18000 0 0
兴发集团 637758565 34299562 39542281 51160 15700 0
金发科技 392756702 16830744 24922395 133867 23500 0
商赢环球 163259419 27114685 29052914 4400 0 0
航天机电 361406689 24086963 14563355 3600 0 0
建发股份 815242816 9901546 18434979 187322 30200 71400
华创阳安 358219918 35254318 30908740 136700 55300 2300
永泰能源 468254836 75473942 74713627 482300 200 160000
中体产业 724687686 28811207 39178486 80000 1700 20000
巨化股份 733529692 52159505 50928085 324720 116700 23300
天坛生物 578013365 9547093 9833921 106699 13300 4100
香江控股 187879165 8942946 4111029 0 0 0
福田汽车 814932012 27416307 20469461 2828800 2197900 1334100
武汉控股 116485549 6143095 6234852 15800 0 0
太原重工 244125999 4290572 7947565 90000 14600 0
上海建工 374628554 14181334 11256962 790400 263800 116400
上海贝岭 721486647 111565505 81721875 293300 191500 123500
美都能源 421282824 29951670 35584671 0 0 0
中国巨石 978242803 66207644 78491533 372520 148500 30900
雅戈尔 816825922 14143536 9590569 929100 59500 21000
生益科技 372975751 47371482 32772631 287420 19300 7800
格力地产 381233481 18811536 10050512 16500 0 6000
莲花健康 164439036 3645467 1807955 9500 0 0
国中水务 331608664 20299971 15007185 272700 258200 73400
兖州煤业 764027929 65646707 51649855 124473 17700 700
复星医药 1413322363 155074872 128304790 320100 108100 7500
伊力特 269037919 38331985 46926954 25497 10100 4700
金种子酒 237257705 19459287 15238708 2000 1000 0
江苏吴中 398654826 10658557 11179461 4600 3800 500
生物股份 886304522 35155921 51395530 217700 62200 87880
有研新材 620311667 87314289 66402810 267400 79400 92300
新湖中宝 661666353 34307405 20974642 335300 71000 240400
紫江企业 392897758 34664139 21520624 23500 0 0
浙江医药 614658218 36150567 20846806 38500 7500 11200
全柴动力 621504233 109152226 120079362 1500 1200 0
南山铝业 1011668384 44458816 33884959 260200 0 9000
江苏阳光 279077582 15157373 10766940 1800 0 0
海航控股 800005442 41264676 35284663 1016400 823400 1898402
太龙药业 276086293 12128762 5691560 3700 0 0
鲁商置业 278371180 5572453 4530260 0 0 0
城市传媒 239123128 11353729 11016440 2600 400 0
沧州大化 616856903 52901030 49286617 32577 8900 32200
桂冠电力 51516415 5806202 3826546 0 0 0
铜峰电子 293340085 40932965 29948043 66000 0 0
云南城投 489247607 26918169 14497284 8900 8100 0
华业资本 318835686 18105520 16886010 60700 12600 12600
冠农股份 208736879 14070319 11454138 0 0 0
中恒集团 474713362 9585142 9699426 201400 0 76900
广汇能源 1226289435 47313691 39813614 542410 115600 265800
大湖股份 302371456 30662539 21394099 1200 0 0
广晟有色 350497515 12455037 11584388 64562 43700 0
凯乐科技 1506111198 194900278 107702794 152522 54500 55000
阳光照明 168923679 11150954 4016040 36800 0 0
北京城建 1366151735 15783348 15337367 35800 5500 0
海正药业 538576356 13361957 16970727 115300 19200 1500
赣粤高速 306011929 9185057 8364320 50000 0 0
航天信息 624076030 68150180 47828683 391600 30100 6700
嘉化能源 562984916 29325437 27256521 47600 7500 7000
恒瑞医药 957469443 101868538 181661011 1329009 294240 57456
亿利洁能 455292538 24211834 14574738 174442 7400 6100
南钢股份 356207972 32396813 32677254 247400
0 0
浦东建设 162696504 11439851 5348469 0 0 0
羚锐制药 206295281 6279076 4673192 5100 0 0
大恒科技 400679275 19001435 18835695 7300 0 1200
远达环保 298293728 16636475 7942732 35910 4900 0
三峡新材 229299464 10985465 12460302 400 0 0
广汇汽车 376491702 30717104 19862838 192700 187200 5000
安琪酵母 299614167 25173132 30883690 119600 7200 0
维维股份 328379872 27791426 17815841 54900 10000 0
酒钢宏兴 500826023 28598360 24470090 129300 0 0
万华化学 2895749245 196691957 196603678 1301298 165500 89300
桂东电力 117843211 5831091 7379236 0 0 0
平高电气 464120089 43878158 29297587 215500 109100 25200
上海家化 850133359 16015546 17159110 248100 8100 6100
洪都航空 494453865 26609226 20358939 167327 36400 9000
新力金融 287021872 23753728 27555193 0 0 0
振华重工 220398432 9620963 2987632 6000 3500 1600
瀚蓝环境 309017633 23095713 18313784 57600 1800 0
华发股份 1161395833 77788297 54086522 160679 43200 0
西藏天路 400963036 26394876 28605506 174900 115000 83000
中新药业 201225545 8920363 6800464 33700 10900 4800
天通股份 600828038 71605816 55169559 1000 0 0
宏达股份 235845288 30356843 28748897 35500 0 0
白云山 785636367 91177872 78955390 106403 40500 15800
长春燃气 158824110 9256130 10440345 166500 38000 75000
国机汽车 333937487 32465389 20971426 50000 0 0
澳柯玛 269935423 9084525 7374814 76500 2900 0
美克家居 188932379 35162965 21868709 65000 30200 30200
华夏幸福 1971585999 50425443 79262437 291078 39000 61400
航天动力 406369827 25884175 26668871 23095 23000 40000
阳泉煤业 645696196 47569488 28894197 104900 21100 6100
山东高速 230689962 10012762 14697003 51200 0 0
浙江龙盛 1839825575 86718289 95951849 321200 99100 29600
敦煌种业 234053565 10170458 11274244 138000 97800 200000
江西铜业 1040588580 58874336 47724000 201100 118100 22000
联创光电 445550360 34966154 43544904 13700 0 0
宁波韵升 438660573 22524394 21879822 196159 32900 1200
西南证券 762306944 75883766 54816622 846500 292300 100000
中航电子 586212871 34678304 30074371 221905 71400 24813
中文传媒 519381112 19981810 13663585 107373 28200 1300
首开股份 488805200 13500422 15599726 25374 0 1100
宁沪高速 64458849 14016924 3770010 408128 22300 6200
健康元 567693632 19038095 23523997 157989 80880 34800
广东明珠 450932282 8746601 7431503 58763 4300 0
金地集团 2331420862 26078990 53610411 477395 9100 5200
北巴传媒 240309672 27270064 35128419 52500 0 0
海越能源 299835840 13803604 11466568 2400 0 0
龙净环保 611598955 30522510 27517610 96649 8700 600
江山股份 273630067 13975107 6873021 800 0 0
航发科技 386455407 22425913 22586673 2000 2000 0
盛和资源 965318880 88201424 65794321 327930 111900 41692
盘江股份 324167560 15877760 7012675 39298 26100 3300
海澜之家 154908054 13995082 7920323 71600 0 0
国电南瑞 1197958610 57633125 83282298 342486 35500 21200
三友化工 854864148 35668391 26665317 162101 5200 47500
华胜天成 703007513 33866357 32621745 282913 87700 0
小商品城 463693884 5279922 8747786 407800 53300 8000
湘电股份 411734275 14367088 15673138 0 0 0
江淮汽车 540433635 15119787 10451825 489874 26100 20900
昆药集团 380340219 12778346 12168976 24700 3000 0
华鲁恒升 564454433 50628755 77152449 102879 20300 14200
冠豪高新 460920354 9267877 7348975 2300 0 0
北方导航 617606457 48684627 36833144 111058 75500 245300
片仔癀 854059071 64458281 73409111 132770 36359 54000
通威股份 339416300 50075242 24094471 192300 41100 5800
金证股份 950393170 164968500 161499262 64000 42500 20000
宁夏建材 401497830 29635259 25693188 10000 0 0
宝钛股份 419782479 43313228 37824164 7551 1200 14100
时代新材 323929139 40851473 36695270 25767 14600 13600
贵研铂业 385899129 77002715 106313454 4700 4000 4000
士兰微 847274995 185953858 153738545 730074 317200 267900
蓝光发展 307269014 17333996 10832033 80040 200 0
好当家 218315570 16066827 14359447 8400 0 0
六国化工 336648777 18857785 13778940 294993 174899 155000
科力远 372168119 24190240 30013836 94400 51200 29100
双良节能 256184592 4092192 8012706 11800 900 0
中国动力 457166849 20680687 15005675 40500 13900 5400
福能股份 131670931 10490963 13696295 14228 0 0
信威集团 99778499 0 85133 176600 0 0
扬农化工 192775975 10682052 18379526 5700 0 400
亨通光电 2109947714 337760299 284738643 335016 267000 130800
中金黄金 1077831327 65385961 56222963 237100 18900 128300
鹏欣资源 820865405 28910330 27370740 35000 30600 140900
龙元建设 567580190 13226396 16819974 45873 14173 15200
晋西车轴 326069604 25069874 19878704 300 0 155000
驰宏锌锗 762643816 46327303 36785612 339077 201500 0
烽火通信 976717996 200717278 156939390 120900 54000 13100
科达洁能 729773305 26258444 19034100 519693 227700 84000
中化国际 565989304 24800573 13671596 54600 32600 4100
安徽水利 414161342 10271413 8536939 8300 0 0
华丽家族 717998828 126855666 62599911 173600 45600 18900
方大特钢 289638102 92490903 44287768 2675341 0 0
天富能源 306727116 6033013 8461256 0 0 0
国药股份 162459503 4146482 7117630 86234 400 13100
海航基础 282265726 9486631 8167229 15600 0 0
方大炭素 2730441879 291560600 281194405 478073 83500 230400
置信电气 322815068 16843426 19475672 74000 24000 0
康美药业 1117229891 216374350 201161332 579210 23500 31200
贵州茅台 5462143814 290233717 303343876 296822 9000 7510
华海药业 560215119 43572806 38674580 58244 15000 45800
中天科技 1838531028 208221523 195457387 553300 361500 84400
贵航股份 358257468 28738871 14159077 34961 2300 9600
长园集团 686254149 124896652 124571354 195800 90100 89100
菲达环保 200816381 3347554 6864818 0 0 0
中铁工业 601813966 50728807 24434580 109288 66200 52300
天士力 663613693 18502113 21505776 140540 12100 33700
中国软件 805208622 147236591 126253555 130000 19500 9500
亿晶光电 374217402 72087769 67163621 3000 0 0
莫高股份 191249456 4656790 4793761 3900 400 0
卓郎智能 310788515 17869050 6442929 110000 20000 19400
山东黄金 1068450148 129303376 102911448 216199 36200 31900
深高速 42480587 7350164 1570551 14400 7000 0
厦门钨业 722123582 48453413 28492762 130240 50200 41300
时代出版 206881689 5459101 6455249 55900 100 0
康缘药业 232566886 3274558 5439981 47500 7100 10000
老白干酒 339311638 32597688 27448597 47740 8300 8300
法拉电子 168392648 13630451 22281059 35156 3300 5900
迪马股份 233285018 17265419 15989349 70400 7500 0
济川药业 196746595 21942821 17951421 22700 1500 0
中珠医疗 574492643 46428426 47785078 19594 0 0
恒生电子 1772594686 216678879 247861855 207322 27400 13400
康恩贝 566958809 38280367 38833740 149384 80300 109600
皖江物流 538250140 20241723 13493269 69800 0 11200
京能电力 274675226 8821061 5647844 315100 11900 113300
卧龙电气 345799375 14032566 8212058 123564 15200 2000
天地科技 264893393 10512178 6891849 158800 35300 0
海油工程 459590014 9033674 10168299 317500 22600 2500
长电科技 959330152 96955100 87232958 254245 158400 40800
海螺水泥 1005696429 95443703 143677454 539600 34000 30600
新华医疗 240248392 6644619 4290582 32600 0 700
用友网络 2687785472 92989296 104255948 1661037 216700 92400
龙溪股份 266853103 18435580 21205097 3200 700 700
益佰制药 426824655 15643444 19822622 96500 25500 2500
中孚实业 190399395 9862149 7782026 0 0 0
新安股份 847139898 104249999 96436054 1700 0 0
光明乳业 369726625 11147548 11157147 57500 11600 2000
北大荒 327359015 36023887 36532760 54900 2800 46500
青岛啤酒 221910430 15464389 12746534 68000 1200 3400
方正科技 592836789 6284425 3752587 55000 0 0
市北高新 647096644 207425542 166970080 40000 0 20000
绿地控股 1190924123 46299029 25512785 335921 22400 21400
金杯汽车 156980941 4031445 2327559 144000 0 50000
大众交通 387916455 8073736 4450785 64800 30400 3700
老凤祥 38911930 5597555 10564411 17900 2900 0
鹏起科技 549060666 82148795 73235581 208400 24400 25900
金枫酒业 280269420 3592996 4317969 4900 0 1100
天宸股份 248324237 19460990 17161336 10000 300 300
复旦复华 326850302 33477820 26383095 131000 65000 5000
申达股份 323309989 2268669 6941803 90 0 8900
浙数文化 480265756 12952208 6717848 168768 12000 14200
大众公用 803504763 82746390 65901116 290200 51700 53500
东方明珠 915017459 19792779 23576913 245499 4200 6600
浦东金桥 149338284 7918606 5626448 101049 1900 0
号百控股 294894515 28441516 22083177 20263 2500 10900
申能股份 317362388 6665752 4964099 302090 70275 103900
爱建集团 639566652 76404285 41304665 203629 73900 30500
中源协和 812107457 29432209 24254741 28493 1700 100
外高桥 701097112 13418784 18004334 33915 3100 11600
城投控股 719991237 17027776 17735377 102200 20200 0
飞乐音响 223080406 12295643 11226061 0 0 0
游久游戏 281647483 8378089 5527763 0 0 0
申华控股 209705984 16902739 15264827 0 0 0
豫园股份 357895531 15275404 15238917 56600 300 11700
福耀玻璃 838159669 20610299 9829626 482300 13500 5500
昂立教育 564182859 4262622 3240765 42805 2000 5600
强生控股 319560968 10269793 11311383 112000 20000 0
陆家嘴 279633925 14959851 14184068 82680 13300 6700
哈药股份 364592057 6791189 5973385 145300 0 9000
太极实业 680863377 94723345 82285481 43700 3300 0
尖峰集团 593883901 28615338 20272430 1863 0 5700
东阳光科 1288815587 17743060 23827728 118200 400 0
川投能源 456629074 21878727 13717292 449042 44000 10300
交运股份 177923236 7006104 4637566 0 0 0
航天通信 619673137 178342276 168814626 181600 71600 107600
珠江实业 394946830 29550652 21827025 0 0 0
金龙汽车 293030387 21029805 18300073 8400 0 0
上海石化 338711647 10892712 10304156 426500 36000 27400
青岛海尔 712855449 50628152 46925933 788786 77100 161141
亚通股份 280115528 19808942 15640937 40500 0 18000
大商股份 454300640 11820211 22468435 15800 600 0
均胜电子 774229223 37994711 48220832 14700 3300 8200
舍得酒业 765745618 100966560 77734307 77300 61000 6000
三安光电 1632635017 224299460 153945314 1264188 329400 265902
物产中大 512113527 13193858 9919076 88182 31300 600
中航资本 1466097900 169832966 112514293 1071500 736500 92700
彩虹股份 518265230 92872979 92560885 3200 3200 3200
盛屯矿业 1011051670 125266868 100832146 195700 95000 205000
凤凰股份 284026308 8518193 7389694 0 0 0
天津港 556629619 9646570 9577082 81400 35500 26300
东软集团 866152245 76009215 31472237 228839 148900 57403
祁连山 544054937 26610864 36736422 4400 0 0
金牛化工 171394862 13222646 12457255 112600 0 50000
佳都科技 910650252 80947780 79366544 218500 169000 15000
重庆百货 636201908 11673175 16640651 63600 13700 11000
中国高科 262214070 4644361 3873292 0 0 0
中粮糖业 462202530 11980045 18266907 43900 32200 14300
辽宁成大 1349959880 77254688 61368764 194205 76900 6700
山西焦化 575295271 51533417 48211552 229000 90000 10000
华域汽车 512782538 21925376 31742557 288798 94700 10300
一汽富维 607451840 7168795 9783075 900 500 0
华远地产 183391296 3792590 5167585 29700 2600 0
华银电力 145975599 6715701 5942095 1500 0 0
上实发展 424553937 19247543 22532494 58010 14980 14700
江中药业 444057640 27838285 25273823 16500 0 0
海航科技 389466920 20878385 21393682 0 0 0
厦门国贸 1030265916 41759912 41609629 51900 0 40000
浪潮软件 711815387 88796333 90013850 201593 141669 89600
长江传媒 294728598 31729534 26764816 130358 26000 25200
洲际油气 421073514 50422364 38917152 224000 213300 0
安徽合力 237185819 19641120 15886532 24300 0 0
中航重机 622840697 43319463 35916353 108934 16424 18500
综艺股份 551671246 51123296 33253675 45200 7300 29100
广誉远 568326122 37963382 39344986 30200 0 0
西藏城投 404932797 14820909 10790583 273700 17600 119923
南京熊猫 440915995 110185387 68332581 31400 900 0
东方通信 818473020 399635903 229466013 99200 0 25000
新潮能源 574262864 40695031 39641841 406400 312700 217700
新钢股份 525577047 83103834 86393826 50000 50000 0
鲁信创投 750471083 186149282 158406184 386500 125000 94800
中储股份 516551422 8761539 6271410 154400 79300 1900
鲁抗医药 562266320 63916369 47025657 195403 109800 220697
轻纺城 216100964 8558390 9718779 0 0 0
国电电力 710911592 20294122 17370890 1263100 884400 1996300
浙大网新 708493895 59919239 46814090 25300 6300 6300
天津磁卡 267970039 11417984 12260423 0 0 0
华新水泥 535831466 55785916 37507649 23800 0 0
福建水泥 287220053 20263075 19316336 90000 50000 0
新奥股份 572827758 42348311 53350056 30000 3100 3100
鹏博士 1912596834 118267084 126649542 1024517 337900 240900
悦达投资 275752652 3630677 4841978 1000 1000 2000
马钢股份 762855393 44572492 25223151 321243 56800 0
山西汾酒 322188510 34690071 36068771 576646 107078 54000
东方集团 998904271 27027133 13932236 14000 0 0
安信信托 1805213794 17541071 51379629 537220 197500 5000
隧道股份 688634305 16609542 12944071 55000 8100 0
世茂股份 409910779 13221139 9611278 132217 23000 0
新华传媒 368571882 60801126 59884728 478600 253000 93200
兰生股份 229586370 12847004 11519457 4162 0 900
百联股份 393123866 5682087 5495816 146800 17600 3300
香溢融通 323368634 16959011 12141850 0 0 0
广电网络 363485269 63233609 49849389 202927 3200 30400
上海机电 205251451 7747576 8914368 101200 21800 800
海通证券 3198019374 152974244 180567042 5674607 2123522 507400
上海九百 257168081 9948877 7211924 41300 30000 0
四川长虹 889270332 23921407 28552316 998600 268000 263200
同济科技 446737615 55952384 34330332 183900 135000 0
海欣股份 243242242 5577821 3636853 8900 0 0
航天长峰 306759031 51139380 45312255 30000 2200 122000
王府井 278877243 14760343 16448232 141165 55600 1500
内蒙华电 311122499 9512468 8518872 273400 5400 343200
通化东宝 531249299 42678570 32455821 267152 94900 52500
梅雁吉祥 592763051 29296730 12241582 111200 0 126600
中炬高新 342914325 8173515 21014180 132852 15600 4000
梅花生物 510670847 11767845 12579273 216300 0 48200
创业环保 428214493 31883671 29153458 230500 35000 135000
东方电气 542375554 30601043 27645810 215450 37500 42000
航天电子 797359746 37356486 53399820 138641 30400 25900
博瑞传播 368094175 7359493 10602331 108200 41900 0
亚泰集团 680530458 6614582 10328772 127900 30900 159600
杉杉股份 861441622 49854245 53629509 74935 37600 15100
国投电力 2383090615 40492619 15032150 1010100 20800 133800
伊利股份 1476151971 87894598 47511494 2202922 239100 62400
航发动力 959528323 38688066 62428958 225010 50800 13800
广日股份 250498241 30653712 19399052 0 0 0
张江高科 941502865 150068710 136533643 566776 155350 152000
长江电力 1471785438 54301480 15999714 1181689 81600 22700
江苏租赁 202242534 44350196 24089289 0 0 0
江苏银行 988305779 35987037 34060264 190900 34000 28900
杭州银行 413119400 50186892 20294618 13800 0 0
东方证券 883033009 108584379 82817329 3335563 1082200 527600
内蒙一机 541588011 34951550 37440333 203045 109531 28600
中材国际 858686053 24358403 21737954 106200 26900 0
恒源煤电 437716955 8452283 13178329 26500 8300 0
健民集团 319899112 8763062 5232676 600 0 0
宜华生活 644504140 26327043 26705856 161700 13000 0
航民股份 155249511 3583550 3318412 0 0 0
马应龙 274952572 12159054 13823301 11200 8200 0
九州通 442576165 8330141 4344885 23000 6000 10600
招商证券 871766142 47200874 38549802 621501 245600 115700
唐山港 399191370 30649706 18967315 231446 64100 143154
大同煤业 249970245 16911166 10634325 75900 32300 0
晋亿实业 392430611 30953046 25137661 212100 108500 311500
大秦铁路 921318951 33375224 32116030 1018255 202100 67100
南京银行 1785330531 50819590 71087004 697926 210500 0
隆基股份 1026017393 79863115 109999547 364024 71564 66300
宁波港 405955421 9962750 7711992 877580 389500 672700
春秋航空 244578868 19361315 14404847 44200 20800 6000
一拖股份 135055219 6543452 5208504 24200 1500 0
中国神华 733297857 26565817 22228256 498300 110300 18400
中南传媒 238308708 21145377 12987373 178099 12500 27400
太平洋 1584144015 136795152 97346885 829800 73200 3800
昊华能源 310410069 12559235 8403382 8900 6000 0
四川成渝 58744353 2945907 1905380 20000 0 0
财通证券 658970807 388789623 230246094 1918300 980400 0
中国国航 533849576 63136029 58839775 332100 32900 14200
中国化学 547170048 11946424 23026972 258100 24000 25400
海南橡胶 992042461 50034327 58286521 193100 0 2400
四方股份 170389182 11376132 8195912 800 0 0
常熟银行 219521773 18214366 12608991 2282500 79800 6100
工业富联 722093451 209298540 187322215 181200 132600 69000
深圳燃气 153314734 6532506 5901630 0 0 0
新城控股 1077197724 36562164 47873632 80500 14600 17500
重庆水务 162453870 4579923 3289645 20200 15600 11700
兴业银行 11448921420 97832434 144894293 1345800 220500 4200
西部矿业 1139314220 21008307 29388508 125200 32000 30100
北京银行 1341483265 16921099 19065230 945973 306300 110300
中国西电 366146023 9307689 7950848 411965 155600 112700
中国铁建 1643852044 179597211 150735429 776900 405600 106200
东兴证券 486520814 149409511 118021234 168900 140000 54400
江南水务 93890373 6483984 5417906 0 0 0
国泰君安 1168297201 76720114 91060313 3224809 808900 58200
君正集团 703152633 19395841 14923885 617900 319300 88600
吉鑫科技 296310866 54955033 53518695 0 0 0
陕西煤业 1862889741 73476933 68544373 144300 32000 14000
上海银行 494211131 48074402 29330051 713700 8100 0
环旭电子 236282835 50501387 35168905 228700 48000 47000
桐昆股份 498964228 72871491 99487991 95800 55000 26800
广汽集团 355700182 14057719 22467605 155420 69900 44000
庞大集团 400493912 28059038 19219281 803200 278900 128400
农业银行 3459297166 154984433 158329983 2519400 1886700 1132700
骆驼股份 490737143 31125371 11335601 25253 8500 71600
中国平安 19300315071 447640997 605111087 2075414 330100 77400
交通银行 1958874913 62139905 72951089 2177000 832800 189100
广深铁路 470610615 19777564 9180057 315100 39700 0
新华保险 1111086558 108661655 133333220 188112 43000 58900
陕鼓动力 269083288 10998971 6041681 47900 0 0
兴业证券 1462527246 154530861 132312308 1567200 825000 150000
怡球资源 402623213 29731463 26510978 145100 105000 52000
中国中铁 951227093 57047522 42247988 765300 458500 119000
工商银行 2637255988 106297052 73317075 1964000 1172000 180100
东风股份 108838703 1398488 3737990 1300 200 0
东吴证券 899627218 53695013 62301181 777979 393800 187000
九牧王 78232714 3596539 3568843 12700 0 0
北辰实业 163298750 22807784 4238404 4600 0 0
中国铝业 1516912531 54188525 35309814 542500 223200 19300
中国太保 816831796 45184828 66137047 716747 129300 10100
上海医药 542387463 13838185 15250850 278058 67100 44600
中信重工 269439490 11500882 10290032 159500 104000 30500
中国中冶 649737465 32577877 57983445 307200 144200 32300
中国人寿 793476107 17733600 53475581 357245 90100 29500
长城汽车 353543781 26998828 20943664 373400 154600 72700
旗滨集团 411837915 29805646 16537840 223100 0 0
平煤股份 403943100 14017665 13278676 6800 3100 0
中国建筑 3633600137 156001921 98497125 2417869 473100 286700
中国电建 749583318 21405364 32582979 714303 365000 7100
滨化股份 439134173 10587869 15711887 102201 26200 10000
华泰证券 2101787183 189683035 326840726 2708887 965100 193607
潞安环能 714618289 52552678 33197076 782496 208000 67000
郑煤机 451663468 9081111 8862095 66100 16800 0
际华集团 428280548 14180693 12752212 31200 0 117400
上海电气 398686626 26861998 13739343 122300 6000 396800
中国中车 1723786211 72004036 65112487 832006 366800 171200
力帆股份 414311126 19630525 17591891 107200 20700 0
光大证券 1492922240 116640297 108823402 455631 299800 86000
宁波建工 224346847 7277182 6644574 0 0 0
中国交建 521618856 39288519 35790249 195900 81200 600
皖新传媒 276638284 10161286 8448465 92500 0 0
中海油服 327970942 9660655 9709186 222800 24900 0
光大银行 1435028841 80006161 34672709 5191430 3351269 507200
中国石油 1258816233 97659851 74568362 526840 90200 216500
中远海发 356500917 6220134 6180027 313212 76900 0
